Список бажань
Список бажань - порожній








| модель | ![]() Rowenta X-Force Flex 12.60 NEO Auto Aqua Allergy RH9LC1WO | ![]() Rowenta X-Force 9.6 Aqua Allergy RH20C7WO | ![]() ROWENTA X-Force Flex 15.60 RH99G1WO | |
| Час роботи, хв. (режим Еко) | до 60 хв. У режимі Еко | до 45 хв. У режимі Еко | до 80 хв. У режимі Еко | |
| Потужність всмоктування | 150 AW | 100 AW | 230 AW | |
| Рівень шуму | 84 дБ | 83 дБ | 84 дБ | |
| Об'єм контейнера | 0,65 л | 0,44 л | 0,9 л | |
| Кількіть швидкостей | Аuto, Eco, Max, Boost, Turbo | Eco, Max, Boost + Аuto режим + Turbo | Аuto, Eco, Eco+, Max, Boost, Turbo | |
| Час заряду | 3 год | 3 год | 3 год | |
| Основна насадка | Покращена турбощітка Vision Deep Power з LED підсвіткою | Інноваційна турбощітка Vision Deep Power з підсвіткою | Нова моторизована насадка, що може обертатися на 180° з LED підсвіткою | |
| Міні-турбощітка | Відсутня | Є | Є | |
Гнучка щілинна насадка розміру XL | Відсутня | Відсутня | Є | |
Насадка для вологого прибирання | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Тип заряду | Настінна докстанція + блок живлення | Настінна докстанція + блок живлення | Підлогова докстанція + блок живлення | |
| Вага (зібраний) | 2,5 кг | 2,1 кг | 3,2 кг | |
| Країна виробництва | Франція | Китай | Китай | |


































































